フルーツデザート・ミニパック(8個入)
■化粧箱入 | |
---|---|
■箱サイズ | 約 21 x 29 x h7cm |
■重さ | 約 2650g |
商品名 | フルーツデザート・ミニパック |
---|---|
名称 | フルーツカクテル(ライト)、甘夏・シラップづけ(ライト)、黄桃・シラップづけ(ライト)、洋なし・シラップづけ(ライト) |
形状 | [黄桃]4つ割 [洋なし]4つ割 |
原材料 | [フルーツカクテル]果実(りんご(国産)、黄桃、パイナップル、白桃、洋なし、さくらんぼ)、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、ラック色素 [甘夏]甘夏(国産)、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) [黄桃]黄桃(国産)、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) [洋なし]洋なし(国産)、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) |
内容量 | 8個(フルーツカクテル、甘夏、黄桃、洋なし 各2個) (1個あたり:内容総量250g 固形量120g) |
賞味期限 | 製造日より6ヵ月 ※製造の都合上、お届けのお品は表記より短くなります。予めご了承ください。また、種類によって製造日が異なるため、賞味期限に開きが生じる場合がございます。 お受け取り後は早めにご利用ください。 |
保存方法 | 常温保存 ※未開封時は直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 ※開封後は必ず冷蔵庫に保存し、なるべく早くお召し上がり下さい。 |
その他 | 商品内容変更不可 商品画像はイメージです。 箱サイズ・パッケージは予告なく変わることがございます。 |
販売者 | 株式会社千疋屋総本店 東京都中央区日本橋室町2-4-1 |
製造所 | 高畠食品工業株式会社 山形県東置賜郡高畠町大字安久津1557-1 |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
67kcal | 0.1g | 0.1g | 16.3g | 0.01g |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
66kcal | 0.6g | 0.1g | 15.6g | 0.01g |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
67kcal | 0.1g | 0.1g | 16.4g | 0.02g |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
83kcal | 0.2g | 0.1g | 20.4g | 0.00g |
にほんばし せんびきや 果物 くだもの フルーツ ギフト プレゼント 贈答 手土産 ご挨拶 御礼 御祝 お返し 結婚内祝 出産内祝 誕生日祝 お見舞 快気祝 お歳暮 クリスマス 帰省土産 寒中お見舞 お年賀 バレンタインデー ひなまつり 桃の節句 ホワイトデー 卒業 入学 母の日 父の日 お中元
三宮から専用無料シャトルバスで約5分の便利なアクセスで、目前に神戸港の絶景が広がる蓮に到着します。四季折々の食材を愉しめる割烹旅館の味わいは、
宿泊でも日帰りでも気軽に愉しむことができます。
また、蓮は京阪神初の厚生労働省認定「温泉利用型健康増進施設」。
理化学研究所が推進する「健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス」への参画や、経済産業省の健康寿命延伸産業創出事業として認証基準の策定が行われ、日本規格協会などが設立した「ヘルスツーリズム認証委員会」が2018年4月から始めた認証制度「ヘルスツーリズム認証」を取得したり、ランニングプログラムが内閣官房創設の「beyond2020マイベストプログラム」に選出されたりするなど、温泉を通じて、健康増進を後押しする取り組みも強化しています。
地球の鼓動を感じる“神戸みなと温泉”で、癒しのひとときに、健康づくりに、心ゆくまでご堪能ください。